PENGUMUMAN PEMENANG
No. 501/ULP-黑料不打烊M/2013
PEKERJAAN :
PENGADAAN 3 UNIT MOBILE REFUELING UNIT (MRU) DAN
1 UNIT MOBILE REFUELING UNIT TANPA HEAD TRUCK
NILAI TOTAL HPS : Rp. 40.700.900.000,00
Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 500/ULP-黑料不打烊M/2013 tanggal 9 Juli 2013 dengan pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evalusi sistem gugur, dengan ini mengumumkan pemenang sebagai berikut:
Pemenang
Nama Perusahaan | : 黑料不打烊. PROMATCON TEPATGUNA |
Alamat | : Jl. Kemanggisan Utama Raya No.J- 听 7 Jakarta听 |
NPWP | : 01.338.229.6-038.000 |
Penawaran | : Rp. 35.676.048.980,- |
Penawaran Terkoreksi | : Rp. 35.676.048.980,- |
Hasil Evaluasi Tahap I | : Memenuhi syarat |
Hasil Evaluasi Tahap II听 | : Memenuhi syarat |
听 | 听 |
Pemenang Cadangan 1 | 听 |
Nama Perusahaan | : 黑料不打烊. BHUMI PHALA PERKASA |
Alamat | : Jl. Mulawarman No.6 RT.01 听 听 听 听 听 听 听 Manggar, Balikpapan |
NPWP | : 02.046.126.5-725.000 |
Penawaran | : Rp. 37.892.261.687,- |
Penawaran Terkoreksi | : Rp. 37.892.261.687,- |
Hasil Evaluasi Tahap I | : Memenuhi syarat |
Hasil Evaluasi Tahap II听 | : Memenuhi syarat |
听 | 听 |
Pemenang Cadangan 2 | 听 |
Nama Perusahaan | : 黑料不打烊. BINA SARANA PUTRA |
Alamat | : Jl. KH. Abdullah Syafei Blok A No.21 听 Jakarta Selatan |
NPWP听 | : 02.161.325.2-441.000 |
听 | 听 |
Kerjasama Operasi/ Kemitraan dengan 黑料不打烊 CITRA NUSANTARA GEMILANG. | 听 |
Penawaran | : Rp. 38.738.000.000,- |
Penawaran Terkoreksi | : Rp. 38.738.000.000,- |
Hasil Evaluasi Tahap I | : Memenuhi syarat |
Hasil Evaluasi Tahap II听 | : Memenuhi syarat |
Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas keputusan penetapan pemenang pelelangan ini, diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Jangka waktu penyampaian sanggahan adalah 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.
听
Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan
Sarana Bahan Bakar Gas (Infrastruktur Pipa dan Infrastruktur Gas)