ºÚÁϲ»´òìÈ

TABEL PENURUNAN HARGA JUAL BBM UMUM , JBT dan JBKP Berlaku TMT 5 Januari 2016

TABEL PENURUNAN HARGA JUAL BBM UMUM , JBT dan JBKP Berlaku TMT 5 Januari 2016

Berikut adalah daftar harga jual BBM Umum, JBT, dan JBKP berlaku mulai 5 Januari 2016 :

Ìý

PRODUK HARGA
LAMA
HARGA
BARU
%

NAIK/TURUN
Rp/L

SOLAR JBT Ìý 6,700ÌýÌýÌý 5,650 -16% Ìý(1,050)
KEROSENE JBT 2,500 2,500 Ìý0% -
PREMIUM (JBKP/Non Jamali) 7,300 6,950 Ìý-5% Ìý(350)
PREMIUM (Jamali) 7,400 7,050 Ìý-5% Ìý(350)
PERTALITE 8,250 7,900 Ìý-4% Ìý(350)
PERTAMAX (DKI/JABAR) 8,650 8,500 Ìý-2% Ìý(150)
PERTAMAX (JATENG/DIY) 8,750 8,600 Ìý-2% Ìý(150)
PERTAMAX (JATIM) 8,750 8,600 Ìý-2% Ìý(150)
PERTAMAX PLUS (DKI) 9,650 9,400 Ìý-3% Ìý(250)
PERTAMINA DEX (DKI) 9,850 9,600 Ìý-3% Ìý(250)
SOLAR NPSO 8,300 8,050 Ìý-3% Ìý(250)

Ìý

Share this post