Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 01 November 2015 :
Ìý
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX |
Kepulauan Riau | Ìý | 10,250 | 10,400 |
Riau | Ìý | 10,100 | 10,950 |
Batam/FTZ | Ìý | 9,850 | 9,600 |
Nangroe Aceh Darussalam | 9,500 | 9,900 | 10,900 |
Sumatera Barat | 9,500 | Ìý | 10,600 |
Sumatera Utara | 9,300 | 9,850 | 10,400 |
Bangka Belitung | 9,500 | Ìý | 12,000 |
Bengkulu | 9,300 | Ìý | 10,650 |
Jambi | 9,500 | Ìý | 10,950 |
Lampung | 9,500 | Ìý | 10,500 |
Sumatera Selatan | 9,500 | 10,150 | 10,500 |
Banten | 8,850 |
9,800 |
10,100 |
DKI Jakarta | 8,850 | 9,800 | 10,100 |
Jawa Barat | 8,850 | 9,800 | 10,100 |
Bandung - Cimahi | 8.900 | 9.850 | Ìý |
DI Yogyakarta | 8,950 | 9,900 | 10,200 |
Jawa Tengah | 8,950 | 9,900 | 10,200 |
Bali | 9,050 | 9,900 | 10,300 |
Jawa Timur | 8,950 | 9,900 | 10,200 |
Nusa Tenggara Barat | 9,500 | 10,000 | 10,200 |
Nusa Tenggara Timur | 10,300 | 12,400 | 12,500 |
Kalimantan Barat | Ìý | 10,300 | 11,400 |
Kalimantan Selatan | 9,300 | Ìý | 11,400 |
Kalimantan Tengah | 9,300 | Ìý | 11,400 |
Kalimantan Timur | 9,300 | Ìý | 11,400 |
Kalimantan Utara | 9,400 | Ìý | 11,400 |
Gorontalo | 10,500 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Barat | 10,350 | 11,300 | 12,050 |
Sulawesi Selatan | 9,800 | 11,300 | 12,050 |
Sulawesi Tengah | 10,000 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Tenggara | 10,100 | Ìý | Ìý |
Sulawesi Utara | 10,100 | Ìý | Ìý |
Maluku | 10,950 | Ìý | 19,700 |
Maluku Utara | 12,350 | Ìý | Ìý |
Papua | 11,750 | 17,100 | 17,500 |
Papua Barat | 12,250 | Ìý | Ìý |
Ìý