黑料不打烊

DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 MEI 2025

黑料不打烊 Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI PERTAMAX DI PERTASHOP
Prov. Aceh 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Free Trade Zone (FTZ) Sabang 11.700 - - 12.500 - - 11.600
Prov. Sumatera Utara 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sumatera Barat 12.950 13.900 - 13.900 14.350 - 12.850
Prov. Riau 12.950 13.900 - 13.900 14.350 - 12.850
Prov. Kepulauan Riau 12.950 13.900 - 13.900 14.350 - 12.850
Free Trade Zone (FTZ) Batam 11.800 12.650 - 12.650 13.050 - 11.700
Prov. Jambi 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Bengkulu 12.950 13.900 - 13.900 14.350 - 12.850
Prov. Sumatera Selatan 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Bangka-Belitung 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Lampung 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. DKI Jakarta 12.400 13.300 13.150 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Banten 12.400 13.300 13.150 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Jawa Barat 12.400 13.300 13.150 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Jawa Tengah 12.400 13.300 - 13.350 13.750 - 12.300
Prov. DI Yogyakarta 12.400 13.300 - 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Jawa Timur 12.400 13.300 13.150 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Bali 12.400 13.300 - 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Nusa Tenggara Barat 12.400 13.300 - 13.350 13.750 - 12.300
Prov. Nusa Tenggara Timur 12.400 13.300 - 13.350 13.750 13.250 12.300
Prov. Kalimantan Barat 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Kalimantan Tengah 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Kalimantan Selatan 12.950 13.900 - 13.900 14.350 - 12.850
Prov. Kalimantan Timur 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Kalimantan Utara 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sulawesi Utara 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Gorontalo 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sulawesi Tengah 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sulawesi Tenggara 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sulawesi Selatan 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Sulawesi Barat 12.700 13.600 - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Maluku 12.700 - - 13.650 - - 12.600
Prov. Maluku Utara 12.700 - - 13.650 - - 12.600
Prov. Papua 12.700 13.600 - 13.650 - - 12.600
Prov. Papua Barat 12.700 - - 13.650 14.050 - 12.600
Prov. Papua Selatan 12.700 - - 13.650 - - 12.600
Prov. Papua Pegunungan 12.700 - - 13.650 - - 12.600
Prov. Papua Tengah 12.700 - - 13.650 - - 12.600
Prov. Papua Barat Daya 12.700 - - 13.650 14.050 - 12.600

Share this post